Product category
Related articles
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 1℃/h-20℃/minmin |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 可定制mm | 加热方式 | 硅钼棒 |
最大功率 | 40KW | 控温精度 | ±1℃℃ |
最高温度 | 2000℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,能源,建材 |
热处理气氛电阻炉主要用途:陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、特种材料、建材、高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质高校、科研院所、工矿企业做高温气氛烧结、气氛还原、CVD实验、真空退火等。
主要功能和特点:
1.设备的控制系统,具有安全可靠、操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。
2.可供选择:真空管式炉、气氛管式炉、普通管式炉、旋转管式炉、多工位管式炉、分体管式炉、一体管式炉、立式管式炉、卧式管式炉、单温区管式炉、双温区管式炉、多温区管式炉。
热处理气氛电阻炉技术参数:
产品型号 | CDQ |
炉 膛 | 可定制,保温性能好。 |
加热元件 | 硅钼棒 |
测温元件 | 双铂铑 |
控温方式 | 温度控制系统采用人工智能调节技术,具有PID调节、自整定功能,30段升降温程序 |
工作温度 | ≤1650℃ |
zui高温度 | 1700℃ |
恒温精度 | ±1℃ |
恒温区长度 | 200/300/400/500/600/800/1000mm(可根据客户要求定制) |
建议升温速度 | 10-30℃/min |
额定功率 | 6KW |
工作电源 | AC220V/380V 50HZ/60HZ |
温度类别 | 800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ |
炉管尺寸及炉管高温区长度可根据客户要求定制!